Sizilien | Ferienhaus Sizilien | Urlaub Reise | Ferienwohnung
  Sizilien Ferienhaus Startseite |  Sitemap |  Impressum
Sicily Sicilia
Sizilien Ferienhaus
Sizilien Ferienhaus
 
Sizilien Ferienhaus >  Ferienhaus >  Ferienwohnungen Cicladi >  Verfügbarkeit oben

Verfügbarkeit der oberen Ferienwohnungen der Residenz Cicladi

Verfügbarkeit der oberen Ferienwohnungen

Die Verfügbarkeit gib an, ob eine der Wohnungen noch frei, erst wenn alle belegt sind, wird die Woche als belegt angegeben. Auch wenn die Wochen im Kalender immer von Samstag bis Samstag gehen, müssen sie nicht am Samstag anreisen, auch ein anderer Anreisetag ist möglich. Wenn Sie eine passende Woche gefunden haben und buchen möchten, dann finden Sie hier das Buchungsformular.

Die Preise im Kalender gelten für 2 Personen und enthalten Strom, Wasser, Handtücher und Bettwäsche (sowie wöchentlichen Bettwäschewechsel), Endreinigung und die Benutzung der ganzen Anlage mit Grillplatz. Für Kinder unter zwei Jahren zahlen die Eltern nichts. Jede zusätzliche Person kostet 80,- € je Woche.

frei | besetzt
April 2012
7.4 bis 14.4  (420,- €)
14.4 bis 21.4  (420,- €)
21.4 bis 28.4  (420,- €)
28.4 bis 5.5  (420,- €)
Mai 2012
5.5 bis 12.5  (420,- €)
12.5 bis 19.5  (420,- €)
19.5 bis 26.5  (420,- €)
26.5 bis 2.6  (500,- €)
Juni 2012
2.6 bis 9.6  (500,- €)
9.6 bis 16.6  (500,- €)
16.6 bis 23.6  (500,- €)
23.6 bis 30.6  (500,- €)
30.6 bis 7.7  (500,- €)
Juli 2012
7.7 bis 14.7  (500,- €)
14.7 bis 21.7  (900,- €)
21.7 bis 28.7  (900,- €)
28.7 bis 4.8  (900,- €)
August 2012
4.8 bis 11.8  (900,- €)
11.8 bis 18.8  (900,- €)
18.8 bis 25.8  (900,- €)
25.8 bis 1.9  (600,- €)
September 2012
1.9 bis 8.9  (600,- €)
8.9 bis 15.9  (600,- €)
15.9 bis 22.9  (600,- €)
22.9 bis 29.9  (600,- €)
29.9 bis 6.10  (420,- €)
Oktober 2012
6.10 bis 13.10  (420,- €)
13.10 bis 20.10  (420,- €)
20.10 bis 27.10  (420,- €)
27.10 bis 3.11  (420,- €)
November 2012
3.11 bis 10.11  (300,- €)
10.11 bis 17.11  (300,- €)
17.11 bis 24.11  (300,- €)
24.11 bis 1.12  (300,- €)
Dezember 2012
1.12 bis 8.12  (300,- €)
8.12 bis 15.12  (300,- €)
15.12 bis 22.12  (300,- €)
22.12 bis 29.12  (300,- €)
29.12 bis 5.1  (300,- €)
Erfahren Sie mehr über die Städte Siziliens, zum Beispiel über Catania, Palermo, Syrakus, Messina, Taormina und Agrigento.  mehr
Haben Sie Lust einige Texte über Sizilien, die Toskana oder Sardinien zu schreiben? Oder bestehende Texte zu übersetzen und dabei ein paar Euro zu verdienen? Dann klicken Sie hier und erfahren Sie mehr.  mehr
Erfahren Sie mehr über das Klima auf Sizilien. Wann ist die beste Reisezeit? Wie sind die durchscnittlichen Temperaturen? Wie ist das Wetter in den Osterferien auf Sizilien, den Sommerferien, den Herbstferien oder denWinterferien. Antworten finden Sie hier...  mehr
Hier finden Sie einige Infos zum Immbilienkauf auf Sizilien.  mehr